Показатели труда по бюджетообразующим предприятиям 2026-2028гг.
| Расчет доходов для определения налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц (рассчитывается с участием отдела финансов территории) | |||||||||||
| Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| отчет | отчет | отчет | прогноз | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||||
| Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет территории | тыс.руб. | 472 278,30 | 557 753,33 | 712 985,00 | 691 050,13 | 787 472,09 | 879 611,58 | 960 728,68 | 1 052 224,10 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | х | 118,1 | 127,8 | 96,9 | 110,4 | 111,7 | 109,2 | 109,5 | ||
| Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ | тыс.руб. | 3 632 910,00 | 4 290 410,23 | 5 484 500,00 | 5 315 770,20 | 6 057 477,59 | 6 766 242,96 | 7 390 220,61 | 8 094 031,50 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | х | 118,1 | 127,8 | 96,9 | 110,4 | 111,7 | 109,2 | 109,5 | ||
| Фонд заработной платы* *Фонд заработной платы должен соответствовать фонду в таблице 1 и таблице 3 данного раздела |
тыс.руб. | 3 455 612,51 | 0,00 | 5 016 661,50 | 5 103 809,97 | 5 867 477,59 | 6 576 242,96 | 7 200 220,61 | 7 904 031,50 | ||
| Справочно: "Фонд зарплаты по территории всего (без выплат социального характера") из таблицы 1 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | х | 0,0 | 0,0 | 101,7 | 117,0 | 112,1 | 109,5 | 109,8 | ||
| Удельный вес фонда заработной платы в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ | % | 95,12 | 0,00 | 91,47 | 96,01 | 96,86 | 97,19 | 97,43 | 97,65 | ||
| Сумма прочих доходов включающая: денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий, а также все виды прочих доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 208 гл.23 Налогового кодекса РФ ч. 2 | тыс.руб. | 177 297,49 | 4 290 410,23 | 467 838,50 | 211 960,23 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ||
| Темп к предыдущему периоду | % | х | 2 419,9 | 10,9 | 45,3 | 40,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Удельный вес прочих доходов в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц | % | 4,88 | 100,00 | 8,53 | 3,99 | 3,14 | 2,81 | 2,57 | 2,35 | ||
| Справочно: разница между показателями "Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ" и "Фонд заработной платы". | - | 177 297,49 | 4 290 410,23 | 467 838,50 | 211 960,23 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ||
| Справочно: показатель "Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ", рассчитанный как отношение Фонда заработной платы в текущем году к его удельному весу в общей сумме доходов для рвсчета налогового потенциала по НДФЛ в предыдущем/оцениваемом году | - | х | х | х | х | 6 414 660,59 | 6 789 194,12 | 7 433 377,34 | 8 159 978,96 | ||
| Исполнтель: | |||||||||||
| А.А.Хатламаджиян | |||||||||||
| 8 (86349) 2-15-30 | |||||||||||
| Согласовано: | |||||||||||
| Глава Администрации Чалтырского сельского поселения | С.Х.Хрхрян | ||||||||||
22.09.2025,


