Прогноз социально-экономического развития Администрации Чалтырского сельского поселения на 2026 -2028гг.
| Прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Ростовской области на 2026 – 2028 годы | |||||||||
| IV Инвестиции | |||||||||
| Мясниковский район | |||||||||
| Прогноз объема инвестиций крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования, на 2026 год за счет всех источников финансирования | |||||||||
| Чалтырское сельское поселение | |||||||||
| № п/п | Предприятие, организация | Контактная информация предприятия, организации | Объект инвестиционных вложений | Прогноз объема инвестиций в основной капитал на 2026 год, млн. рублей | Количество планируемых к созданнию рабочих мест в результате реализации проекта | Численность сотрудников на предприятии, всего | |||
| Всего | в том числе: | ||||||||
| собственные средства | привлеченные средства | из них: | |||||||
| бюджетные средства | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | |||||||||
| 1. | Колхоз им.С.Г.Шаумяна | Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Красноармейская, 65/35, тел./факс (86349) 2-29-40 | Обновление дойного стада, приобретение с/х техники | 30,000 | 30,000 | ||||
| 2. | Колхоз имени Мясникяна | Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Мясникяна, 18, тел./факс (86349) 2-22-84 | Строительство животноводческого помещения, восполнение стада, приобретение с/х техники, строительство кирпичного завода | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |||
| Раздел В: Добыча полезных ископаемых | |||||||||
| 05 Добыча угля | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 06 Добыча сырой нефти и природного газа | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 07 Добыча металлических руд | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 08 Добыча прочих полезных ископаемых | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел С: Обрабатывающие производства | |||||||||
| 10 Производство пищевых продуктов | |||||||||
| ОАО "Молзавод Мясниковский" | (86349) 2-11-35 | Приобретение оборудования | 100,000 | 65,000 | 35,000 | 5,000 | 350,000 | ||
| 11 Производство напитков | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 12 Производство табачных изделий | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 13 Производство текстильных изделий | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 14 Производство одежды | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 15 Производство кожи и изделий из кожи | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 17 Производство бумаги и бумажных изделий | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 19 Производство кокса и нефтепродуктов | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 20 Производство химических веществ и химических продуктов | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 24 Производство металлургическое | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 31 Производство мебели | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 32 Производство прочих готовых изделий | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||
| Раздел F: Строительство | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | |||||||||
| ООО "Нео-Трейд" | 346800, Ростовская область, Мясниковский р-н, тер Юго-Восточная Промзона, зд. 10 стр. 2 | Приобретние основных средств | 37,500 | 37,500 | 8,000 | 480,000 | |||
| Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел H: Транспортировка и хранение | |||||||||
| Администрация Мясниковского района | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковой дороги в с.Чалтырь, ул. 24-я линия | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел J: Деятельность в области информации и связи | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел P: Образование | |||||||||
| МУ "Отдел образования Администрации Мясниковского района" | (86349)22225 | Приобретение модуля здания начальной школы на 400 мест в с.Чалтырь | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
| МУ "Отдел образования Администрации Мясниковского района" | (86349)22225 | Строительство школы на 600 мест в с.Чалтырь | 535,470 | 535,470 | 535,470 | ||||
| Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| 0,000 | |||||||||
| Справочно: ИТОГО (сумма по всем видам деятельности) | 1813,770 | 292,500 | 1521,270 | 1466,270 | 13,000 | 830,000 | |||
| ИТОГО: | |||||||||
| Исполнитель: | |||||||||
| Старший инспектор Администрации | А.А.Хатламаджиян | ||||||||
| Чалтырского сельского поселения | тел8863495-15-30 | ||||||||
| Согласовано: | |||||||||
| Глава Администрации Чалтырского сельского поселения | С.Х.Хрхрян | ||||||||
| Прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Ростовской области на 2026 – 2028 годы | ||||||||||
| IV Инвестиции | ||||||||||
| Мясниковский район | ||||||||||
| Показатели | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||
| Инвестиции в основной капитал | млн рублей | 2 236,400 | 1 995,400 | 5 066,260 | 3 345,470 | 3 519,250 | 3 546,000 | 3 466,270 | 3 805,300 | 4 680,000 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) | % г/г | 175,600 | 85,0 | 219,3 | 59,5 | 97,0 | 93,5 | 92,8 | 105,2 | 117,9 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 107,3 | 105,0 | 115,8 | 111,0 | 108,4 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн рублей | 1 429,300 | 1 239,300 | 2 935,260 | 2 217,510 | 2 458,250 | 1 432,881 | 1 714,574 | 1 724,325 | 1 637,746 |
| Собственные средства | млн рублей | 386,500 | 631,300 | 372,690 | 595,900 | 817,320 | 774,255 | 984,570 | 1 014,940 | 752,066 |
| Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 1 042,800 | 608,000 | 2 562,570 | 1 621,610 | 1 640,930 | 658,626 | 730,004 | 709,385 | 885,680 |
| Кредиты банков, в том числе: | млн рублей | 18,732 | 2,012 | 0,000 | 16,600 | 69,466 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 |
| кредиты иностранных банков | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Заемные средства других организаций | млн рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 751,541 | 1 252,848 | 3 319,000 | 26,000 | 30,000 | 31,000 |
| Бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 1 260,820 | 947,234 | 610,770 | 1 112,121 | 882,475 | 854,260 | 970,873 | 1 062,888 | 793,880 |
| федеральный бюджет | млн рублей | 799,303 | 799,303 | 485,800 | 545,200 | 510,800 | 191,038 | 128,626 | 216,088 | 0,000 |
| бюджеты субъектов РФ | млн рублей | 427,839 | 96,600 | 99,600 | 485,600 | 343,362 | 550,460 | 650,524 | 670,500 | 761,600 |
| из местных бюджетов | млн рублей | 33,678 | 51,331 | 25,370 | 81,321 | 28,313 | 112,762 | 191,724 | 176,300 | 32,280 |
| Прочие | млн рублей | 18,907 | 16,651 | 0,000 | 1,130 | 0,302 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн рублей | 1 437,097 | 1 510,100 | 4 521,060 | 2 834,670 | 3 492,550 | 3 001,260 | 3 446,086 | 3 785,020 | 4 875,320 |
| Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. (2020 год – базовое значение) | % г/2020 (2020 год – базовое значение) |
100,0 | 100,1 | 258,7 | 146,1 | 166,1 | 132,4 | 144,4 | 151,9 | 187,5 |
| Индекс-дефлятор (накопленный) | % г/2020 (2020 год – базовое значение) |
100,0 | 105,0 | 121,6 | 135,0 | 146,3 | 157,7 | 166,1 | 173,4 | 180,9 |
| Инвестиции в основной капитал без бюджетных средств | млн рублей | 1 324,197 | 1 397,100 | 4 020,320 | 1 743,860 | 1 898,200 | 2 422,234 | 2 753,936 | 3 121,915 | 4 526,320 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал без бюджетных средств (в сопоставимых ценах) | % г/г | х | 100,5 | 248,5 | 39,1 | 100,4 | 118,4 | 108,0 | 108,6 | 139,0 |
| Исполнитель: | ||||||||||
| Старший инспектор Администрации Чалтырского сельского поселения | А.А.Хатламаджиян | |||||||||
| 8(86349)2-15-30 | ||||||||||
| Согласовано: | ||||||||||
| Глава Администрации Чалтырского сельского поселения | С.Х.Хрхрян | |||||||||
22.09.2025,


