Прогноз социально-экономического развития Администрации Чалтырского сельского поселения строительство 2025-2027гг.
| Прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Ростовской области на 2025 – 2027 годы | ||||||||
| V Строительство | ||||||||
| Мясниковский район | ||||||||
| Показатели | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| отчет | оценка | прогноз | ||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 2 649,381 | 2 236,400 | 1 833,100 | 1 221,084 | 1 325,634 | 1 534,464 | 1 539,256 |
| Темп роста объема строительных работ (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 141,4 | 77,2 | 75,8 | 62,6 | 102,8 | 109,9 | 96,0 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство", % к предыдущему году | % к предыдущему году | 105,700 | 109,300 | 108,200 | 106,400 | 105,600 | 105,300 | 104,500 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 19,200 | 31,700 | 16,580 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| Индекс физического объема* | % к предыдущему году | 254,800 | 194,100 | 131,200 | 82,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| в т.ч. по источникам финансирования | ||||||||
| средств федерального бюджета | тыс. кв. м общей площади | |||||||
| средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета | тыс. кв. м общей площади | |||||||
| из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 19,200 | 31,700 | 16,580 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| *- индекс физического объема определен для каждого МО в соответствии с значениями по вводу в эксплуатацию жилья в 2021 году, установленными в соглашении о реализации программы по вводу жилья на 2021 - 2030 гг. | ||||||||
| Исполнтель: | ||||||||
| Должность | Глава Администрации Чалтырского сельского поселения | С.Х.Хрхрян | ||||||
| Номер телефона | 8(863-49)2-15-30 исполнитель А.А.Хатламаджиян | |||||||
| Согласовано: | ||||||||
| Должность | ||||||||
20.11.2024,


