Малое и среднее предпринимательство по видам экономической деятельности 2025-2027 гг.
| Прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Ростовской области на 2025 – 2027 годы | ||||||||
| III. Малое и среднее предпринимательство | ||||||||
| Мясниковский район | ||||||||
| Показатели | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||
| Число малых и средних предприятий* | единиц | 207,0 | 198,0 | 200,0 | 209,0 | 224,0 | 241,0 | 259,0 |
| Темп роста числа малых и средних предприятий, % к предыдущему году | процентов | 98,9 | 95,7 | 101,0 | 104,5 | 107,2 | 107,6 | 107,5 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении с "Число малых и средних предприятий*") |
207,0 | 198,0 | 200,0 | 209,0 | 224,0 | 241,0 | 259,0 | |
| добыча полезных ископаемых | единиц | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | единиц | 67,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| строительство | единиц | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| транспортировка и хранение | единиц | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| деятельность в области информации и связи | единиц | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | единиц | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 84,0 | 89,0 | 88,0 | 93,0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
| прочие | единиц | 18,0 | 29,0 | 29,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| Число малых предприятий* | единиц | 203,0 | 193,0 | 195,0 | 203,0 | 218,0 | 236,0 | 254,0 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении с "Число малых предприятий*") |
203,0 | 193,0 | 195,0 | 203,0 | 218,0 | 236,0 | 254,0 | |
| добыча полезных ископаемых | единиц | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | единиц | 67,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| строительство | единиц | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| транспортировка и хранение | единиц | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| деятельность в области информации и связи | единиц | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | единиц | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
| прочие | единиц | 18,0 | 29,0 | 29,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| единиц | ||||||||
| Число средних предприятий | единиц | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении с "Число средних предприятий") |
4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |
| добыча полезных ископаемых | единиц | |||||||
| обрабатывающие производства | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | единиц | |||||||
| строительство | единиц | |||||||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| транспортировка и хранение | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деятельность в области информации и связи | ||||||||
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | единиц | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | |||||||
| прочие | единиц | |||||||
| Количество ИП | единиц | 1 150,0 | 1 122,0 | 1 153,0 | 1 155,0 | 1 120,0 | 1 117,0 | 1 125,0 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении с "Количество ИП") |
1 150,0 | 1 122,0 | 1 153,0 | 1 155,0 | 1 120,0 | 1 117,0 | 1 125,0 | |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 150,0 | 92,0 | 90,0 | 95,0 | 110,0 | 112,0 | 110,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | единиц | 600,0 | 630,0 | 638,0 | 640,0 | 600,0 | 605,0 | 610,0 |
| прочие | единиц | 400,0 | 400,0 | 425,0 | 420,0 | 410,0 | 400,0 | 405,0 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий* - всего | тыс. человек | 1,446 | 1,471 | 1,816 | 1,969 | 1,996 | 1,806 | 1,826 |
| Темп роста численности малых и средних предприятий, % к предыдущему году | процентов | 91,5 | 101,7 | 123,5 | 108,4 | 101,4 | 90,5 | 101,1 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении со "Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий* - всего") |
1,446 | 1,471 | 1,816 | 1,969 | 1,996 | 1,806 | 1,826 | |
| добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,728 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | тыс. человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| строительство | тыс. человек | 0,145 | 0,145 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,018 | 0,035 | 0,449 | 0,435 | 0,435 | 0,450 | 0,450 |
| транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,049 | 0,059 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,011 | 0,012 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | тыс. человек | 0,473 | 0,486 | 0,456 | 0,628 | 0,655 | 0,450 | 0,470 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| прочие | тыс. человек | 0,020 | 0,232 | 0,235 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий* - всего | тыс. человек | 1,174 | 1,192 | 1,196 | 1,241 | 1,261 | 1,271 | 1,291 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: разность между суммой по видам деятельности и показателем "Среднесписочная численность работников малых предприятий* - всего") |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | |||||
| обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,500 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | тыс. человек | |||||||
| строительство | тыс. человек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,100 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,035 |
| транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,016 |
| деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | тыс. человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,350 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,040 |
| прочие | тыс. человек | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,230 |
| Среднесписочная численность работников средних предприятий - всего | тыс. человек | 0,272 | 0,279 | 0,620 | 0,728 | 0,735 | 0,535 | 0,535 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: разность между суммой по видам деятельности и показателем "Среднесписочная численность работников средних предприятий - всего") |
тыс. человек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| добыча полезных ископаемых | тыс. человек | |||||||
| обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | тыс. человек | |||||||
| строительство | тыс. человек | |||||||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,415 | ||
| транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | |||||
| деятельность в области информации и связи | тыс. человек | |||||||
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,120 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | |||||||
| прочие | тыс. человек | |||||||
| Размер начисленной среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях* | рублей | 30 152,6 | 38 450,2 | 43 042,2 | 46 496,5 | 47 879,4 | 47 240,1 | 48 952,2 |
| в % к предыдущему году | 112,8 | 127,5 | 111,9 | 108,0 | 103,0 | 98,7 | 103,6 | |
| Размер начисленной среднемесячной заработной платы на малых предприятиях | рублей | 29 974,5 | 33 485,6 | 37 269,5 | 40 362,8 | 43 560,0 | 46 211,3 | 48 563,2 |
| в % к предыдущему году | 127,2 | 111,7 | 111,3 | 108,3 | 107,9 | 106,1 | 105,1 | |
| Размер начисленной среднемесячной заработной платы на микропредприятиях | рублей | 22 053,9 | 21 661,7 | 24 737,7 | 26 889,9 | 28 852,9 | 30 122,9 | 32 231,5 |
| в % к предыдущему году | 81,4 | 98,2 | 114,2 | 108,7 | 107,3 | 104,4 | 107,0 | |
| Размер начисленной среднемесячной заработной платы на средних предприятиях | рублей | 31 309,7 | 55 309,0 | 80 620,8 | 89 414,4 | 95 694,7 | 108 576,6 | 116 177,0 |
| в % к предыдущему году | 114,9 | 176,7 | 145,8 | 110,9 | 107,0 | 113,5 | 107,0 | |
| Оборот малых и средних предприятий*- всего | млн. рублей | 12 079,8 | 12 873,6 | 14 150,8 | 15 685,4 | 16 752,7 | 15 809,1 | 16 650,3 |
| Темп роста оборота малых и средних предприятий, % к предыдущему году | процентов | 101,1 | 106,6 | 109,9 | 110,8 | 106,8 | 94,4 | 105,3 |
| Справочно: Темп роста численности малых и средних предприятий, % к предыдущему году | процентов | 91,5 | 101,7 | 123,5 | 108,4 | 101,4 | 90,5 | 101,1 |
| Справочный расчёт: Соотношение темпа роста оборота малых и средних предприятий к темпу роста численности малых и средних предприятий | процентов | 1,11 | 1,05 | 0,89 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: разность между суммой по видам деятельности и показателем "Оборот малых и средних предприятий*- всего") |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| добыча полезных ископаемых | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 100,0 | 108,1 | 98,2 | 111,6 | 104,8 | 102,6 | 102,5 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 2 500,2 | 2 951,1 | 2 350,0 | 2 047,7 | 2 637,0 | 2 500,0 | 2 700,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 110,8 | 106,9 | 103,7 | 109,5 | 104,6 | 103,8 | 103,6 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 126,4 | 110,4 | 76,8 | 79,6 | 123,1 | 91,3 | 104,2 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 | 105,5 | 103,7 | 103,8 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 481,7 | 693,0 | 605,0 | 650,0 | 650,0 | 780,0 | 800,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 103,6 | 110,8 | 104,3 | 106,4 | 105,6 | 105,3 | 104,5 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 344,2 | 129,8 | 83,7 | 101,0 | 94,7 | 114,0 | 98,1 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 50,9 | 777,2 | 1 432,4 | 1 372,9 | 1 509,0 | 1 618,5 | 1 723,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 118,1 | 104,2 | 106,0 | 109,1 | 104,8 | 103,9 | 103,8 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 56,9 | 1 465,4 | 173,9 | 87,9 | 104,9 | 103,2 | 102,6 |
| транспортировка и хранение | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 566,1 | 332,9 | 340,0 | 345,0 | 345,0 | 370,0 | 390,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,1 | 112,9 | 106,2 | 108,6 | 107,3 | 105,3 | 104,4 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 105,2 | 52,1 | 96,2 | 93,4 | 93,2 | 101,8 | 101,0 |
| деятельность в области информации и связи | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 18,8 | 4,8 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 19,2 | 24,1 | 106,2 | 111,2 | 95,5 | 102,2 | 97,6 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 8 052,7 | 7 856,6 | 9 152,6 | 10 991,9 | 11 333,8 | 10 222,3 | 10 593,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 107,7 | 115,3 | 104,7 | 107,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 78,6 | 84,6 | 111,3 | 111,9 | 98,9 | 86,6 | 99,5 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 123,7 | 63,2 | 65,4 | 70,5 | 70,5 | 90,5 | 187,4 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 101,3 | 48,2 | 97,7 | 101,1 | 95,5 | 123,4 | 199,1 |
| прочие | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 285,7 | 194,8 | 200,0 | 201,0 | 201,0 | 221,0 | 250,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,3 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 99,6 | 64,4 | 96,9 | 94,3 | 95,5 | 105,7 | 108,5 |
| Оборот малых предприятий*- всего | млн. рублей | 10 666,0 | 10 553,6 | 11 100,8 | 11 035,6 | 11 624,9 | 12 522,3 | 13 114,3 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 108,0 | 112,2 | 104,4 | 107,7 | 104,5 | 104,2 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 91,1 | 88,2 | 100,8 | 92,3 | 100,8 | 103,4 | 100,7 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: разность между суммой по видам деятельности и показателем "Оборот малых предприятий*- всего") |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| добыча полезных ископаемых | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | |||||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 108,1 | 98,2 | 111,6 | 104,8 | 102,6 | 102,5 | |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 2 500,2 | 2 951,1 | 2 350,0 | 2 047,7 | 2 637,0 | 2 500,0 | 2 700,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 110,8 | 106,9 | 103,7 | 109,5 | 104,6 | 103,8 | 103,6 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 132,1 | 110,4 | 76,8 | 79,6 | 123,1 | 91,3 | 104,2 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | |||||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,4 | 106,8 | 105,8 | 105,5 | 103,7 | 103,8 | |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 481,7 | 693,0 | 605,0 | 650,0 | 650,0 | 780,0 | 800,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 103,6 | 110,8 | 104,3 | 106,4 | 105,6 | 105,3 | 104,5 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 344,2 | 129,8 | 83,7 | 101,0 | 94,7 | 114,0 | 98,1 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 50,9 | 137,2 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 154,0 | 180,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 118,1 | 104,2 | 106,0 | 109,1 | 104,8 | 103,9 | 103,8 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 68,6 | 258,7 | 92,8 | 91,7 | 95,4 | 109,8 | 112,6 |
| транспортировка и хранение | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 566,0 | 332,8 | 340,0 | 345,0 | 345,0 | 370,0 | 390,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,1 | 112,9 | 0,0 | 108,6 | 107,3 | 105,3 | 104,4 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 106,6 | 52,1 | 102,2 | 93,4 | 93,2 | 101,8 | 101,0 |
| деятельность в области информации и связи | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 18,8 | 4,8 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 19,2 | 24,1 | 106,2 | 111,2 | 95,5 | 102,2 | 97,6 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 6 639,0 | 6 176,7 | 7 400,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | 8 400,0 | 8 600,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 107,7 | 115,3 | 104,7 | 107,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 73,8 | 80,7 | 114,4 | 95,5 | 95,9 | 106,4 | 98,3 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 123,7 | 63,2 | 65,4 | 70,5 | 70,5 | 90,5 | 187,4 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 101,3 | 48,2 | 97,7 | 101,1 | 95,5 | 123,4 | 199,1 |
| прочие | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 285,7 | 194,8 | 200,0 | 201,0 | 201,0 | 221,0 | 250,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 99,6 | 64,4 | 96,9 | 94,3 | 95,5 | 105,7 | 108,8 |
| Оборот средних предприятий | млн. рублей | 1 413,8 | 2 320,0 | 3 050,0 | 4 649,8 | 5 127,8 | 3 286,8 | 3 536,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 107,7 | 112,3 | 105,0 | 107,8 | 104,4 | 104,1 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 99,0 | 146,1 | 125,2 | 141,4 | 105,6 | 61,6 | 103,5 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: разность между суммой по видам деятельности и показателем "Оборот средних предприятий") |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| добыча полезных ископаемых | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 111,6 | 104,8 | 102,6 | 102,5 | |||
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 110,8 | 106,9 | 103,7 | 670,0 | 104,6 | 103,8 | 103,6 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,8 | 105,5 | 103,7 | 103,8 | |||
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 106,4 | 105,6 | 105,3 | 104,5 | |||
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 640,0 | 1 297,4 | 1 237,9 | 1 374,0 | 1 464,5 | 1 543,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 118,1 | 104,2 | 106,0 | 109,1 | 104,8 | 103,9 | 103,8 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 53,2 | 0,0 | 191,2 | 87,5 | 105,9 | 102,6 | 101,5 |
| транспортировка и хранение | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,1 | 0,1 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,1 | 112,9 | 106,2 | 108,6 | 107,3 | 105,3 | 104,4 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 1,9 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деятельность в области информации и связи | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 1 413,7 | 1 679,9 | 1 752,6 | 3 411,9 | 3 753,8 | 1 822,3 | 1 993,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 107,7 | 115,4 | 104,2 | 107,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 107,0 | 103,0 | 100,1 | 181,4 | 105,5 | 46,6 | 105,1 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,2 | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | ||||||||
| Объем инвестиций малых и средних предприятий*, всего | млн. рублей | 92,9 | 316,5 | 333,8 | 350,0 | 362,0 | 360,0 | 395,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,9 | 114,6 | 105,8 | 109,1 | 104,7 | 103,9 | 103,8 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 89,5 | 297,3 | 99,7 | 96,1 | 98,7 | 95,7 | 105,7 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: разность между суммой по видам деятельности и показателем "Объем инвестиций малых и средних предприятий*, всего") |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| добыча полезных ископаемых | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,9 | 114,6 | 105,8 | 111,6 | 104,8 | 102,6 | 102,5 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | ||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 |
| индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 104,9 | 114,6 | 105,8 | 109,5 | 104,6 | 103,8 | 103,6 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 104,3 | 112,4 | 103,4 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | ||||||||
