Финансовые показатели социально-экономического развития Чалтырского сельского поселения на 2022г. и плановый период 2023-2024гг.
| VIII. Финансовые показатели социально-экономического развития города (района) | |||||||
| Таблица 1 | |||||||
| Свод основных финансовых показателей по полному кругу предприятий | |||||||
| (в действующих ценах каждого года) | |||||||
| (тыс.руб.) | |||||||
| № | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 | ||
| 1 | Прибыль прибыльных предприятий | 703073,1 | 696616,6 | 750034,5 | 801620,9 | 848047,9 | 902574,2 |
| Темп к предыдущему году, % | 99,1 | 107,7 | 106,9 | 105,8 | 106,4 | ||
| Справочно: прибыль прибыльных предприятий без учета сельского хозяйства | 526066,1 | 515232,6 | 558711,1 | 612060,9 | 606859,4 | 655358,1 | |
| Темп к предыдущему году, % | 97,9 | 108,4 | 109,5 | 99,2 | 108,0 | ||
| из общего объема прибыли крупных и средних предприятий: | |||||||
| 2 | добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | обрабатывающие производства | 118536,0 | 113214,3 | 125290,5 | 135098,8 | 145427,1 | 157596,4 |
| Темп к предыдущему году, % | 95,5 | 110,7 | 107,8 | 107,6 | 108,4 | ||
| 4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 177800,0 | 178950,0 | 179865,0 | 189560,0 | 194560,0 | 205465,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 100,6 | 100,5 | 105,4 | 102,6 | 105,6 | ||
| в т.ч. прибыль предприятий, не перешедших на единый сельхозналог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | оптовая и розничная торговля | 406390,0 | 404082,0 | 444484,3 | 476541,7 | 507609,2 | 539025,3 |
| Темп к предыдущему году, % | 99,4 | 110,0 | 107,2 | 106,5 | 106,2 | ||
| 10 | другие виды | 347,1 | 370,3 | 394,7 | 420,4 | 451,6 | 487,5 |
| Темп к предыдущему году, % | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 107,4 | 107,9 | ||
| 11 | страховые компании | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 12 | банки | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Убытки убыточных предприятий | 13189,0 | 15227,0 | 9984,0 | 8671,0 | 7412,0 | 6325,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 115,5 | 65,6 | 86,8 | 85,5 | 85,3 | ||
| в т.ч. | |||||||
| 14 | добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | обрабатывающие производства | 12249,0 | 15227,0 | 9984,0 | 8671,0 | 7412,0 | 6325,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 124,3 | 65,6 | 86,8 | 85,5 | 85,3 | ||
| 16 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | оптовая и розничная торговля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | другие виды | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 23 | страховые компании | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 24 | банки | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Таблица 2 | |||||||
| Финансовые показатели крупных и средних предприятий | |||||||
| (в действующих ценах каждого года) | |||||||
| (тыс.руб.) | |||||||
| № | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 | ||
| 1 | Прибыль прибыльных предприятий | 310583,1 | 312500,3 | 322057,4 | 343275,3 | 360655,9 | 379057,9 |
| Темп к предыдущему году, % | 100,6 | 103,1 | 106,6 | 105,1 | 105,1 | ||
| Справочно: прибыль прибыльных предприятий без учета сельского хозяйства | |||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из общего объема прибыли крупных и средних предприятий: | |||||||
| 2 | добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 3 | обрабатывающие производства | 25896,0 | 26640,0 | 27228,0 | 29138,3 | 31485,7 | 34120,4 |
| Темп к предыдущему году, % | 102,9 | 102,2 | 107,0 | 108,1 | 108,4 | ||
| Индекс производства, % | 140,2 | 101,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||
| Индекс-дефлятор цен, % | 99,8 | 110,8 | 102,9 | 103,9 | 104,2 | ||
| 4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 6 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Темп роста (снижения) , % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 7 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 177800,0 | 178950,0 | 179865,0 | 189560,0 | 194560 | 205465 |
| Темп к предыдущему году, % | 100,6 | 100,5 | 105,4 | 102,6 | 105,6 | ||
| в т.ч. прибыль предприятий, не перешедших на единый сельхозналог | |||||||
| 8 | строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Темп объема работ в сопост. ценах , % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 9 | оптовая и розничная торговля | 106540,0 | 106540,0 | 114569,7 | 124156,6 | 134158,6 | 138985,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 100,0 | 107,5 | 108,4 | 108,1 | 103,6 | ||
| Темп оборота розничной торговли в сопоставимых ценах , % | 105,1 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | |||
| Индексы-дефляторы цен, % | 104,1 | 105,6 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | ||
| 10 | другие виды | 347,1 | 370,3 | 394,7 | 420,4 | 451,6 | 487,5 |
| Темп к предыдущему году, % | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 107,4 | 107,9 | ||
| Индекс производства, % | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | |||
| Индекс-дефлятор цен, % | 102,8 | 105,5 | 104,1 | 104,5 | 104,8 | ||
| 11 | Убытки убыточных предприятий | 4462,0 | 5223,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 117,1 | 8,4 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| в т.ч. | |||||||
| 12 | добыча полезных ископаемых | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | обрабатывающие производства | 3522,0 | 5223,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 148,3 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | строительство | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | оптовая и розничная торговля | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | другие виды | 940,0 | |||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Таблица 3 | |||||||
| Финансовые показатели малых предприятий | |||||||
| (в действующих ценах каждого года) | |||||||
| (тыс.руб.) | |||||||
| № | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 | ||
| 1 | Прибыль прибыльных предприятий | 392490,0 | 384116,3 | 427977,1 | 458345,6 | 487392,0 | 523516,3 |
| Темп к предыдущему году, % | 97,9 | 111,4 | 107,1 | 106,3 | 107,4 | ||
| Справочно: прибыль прибыльных предприятий без учета сельского хозяйства | 392490,0 | 381094,3 | 414779,9 | 450831,5 | 468920,0 | 498623,0 | |
| Темп к предыдущему году, % | 97,1 | 108,8 | 108,7 | 104,0 | 106,3 | ||
| из общего объема прибыли малых предприятий: | |||||||
| 2 | добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 3 | обрабатывающие производства | 92640,0 | 86574,3 | 98062,5 | 105960,5 | 113941,4 | 123476,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 93,5 | 113,3 | 108,1 | 107,5 | 108,4 | ||
| Индекс производства, % | 102,9 | 101,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||
| Индекс-дефлятор цен, % | 99,8 | 110,8 | 102,9 | 103,9 | 104,2 | ||
| 4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | 93,6 | ||||||
| 5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Индекс производства, % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 6 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Темп оборота малых предприятий в сопоставимых ценах к предыдущему году , % | |||||||
| Индекс-дефлятор цен, % | |||||||
| 7 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в т.ч. прибыль предприятий, не перешедших на единый сельхозналог | |||||||
| 8 | строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Темп оборота малых предприятий в сопоставимых ценах к предыдущему году , % | 105,0 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | |||
| Индекс-дефлятор цен, % | 103,8 | 103,6 | 104,2 | 104,4 | 104,5 | ||
| 10 | оптовая и розничная торговля | 299850,0 | 297542,0 | 329914,6 | 352385,1 | 373450,6 | 400040,3 |
| Темп к предыдущему году, % | 99,2 | 110,9 | 106,8 | 106,0 | 107,1 | ||
| Темп оборота малых предприятий в сопоставимых ценах к предыдущему году , % | 105,0 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | |||
| Индексы-дефляторы цен, % | 104,1 | 105,6 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | ||
| 11 | другие виды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Темп оборота малых предприятий в сопоставимых ценах к предыдущему году , % | 105,0 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | |||
| Индекс-дефлятор цен, % | 102,8 | 105,5 | 104,1 | 104,5 | 104,8 | ||
| 12 | Убытки убыточных предприятий | 40463,0 | 44528,0 | 43126,0 | 40182,0 | 41056,0 | 45263,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 110,0 | 96,9 | 93,2 | 102,2 | 110,2 | ||
| в т.ч. | |||||||
| 13 | добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | обрабатывающие производства | 8727,0 | 10004,0 | 9544,0 | 8671,0 | 7412,0 | 6325,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 114,6 | 95,4 | 90,9 | 85,5 | 85,3 | ||
| 15 | обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха | ||||||
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 17 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | оптовая и розничная торговля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | другие виды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп к предыдущему году, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Таблица 4 | |||||||
| Финансовые показатели бюджетообразующих предприятий | |||||||
| (в действующих ценах каждого года) | |||||||
| (тыс.руб.) | |||||||
| Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 | ||
| Название предприятия | Колхоз имени С.Г. Шаумяна | ||||||
| Прибыль | 181000,0 | 275400,0 | 196871,0 | 185000,0 | 190000,0 | 180000,0 | |
| Темп к предыдущему году, % | 152,2 | 71,5 | 94,0 | 102,7 | 94,7 | ||
| Название предприятия | Колхоз имени Мясникяна | ||||||
| Прибыль | 74814,0 | 100000,0 | 200000,0 | 185000,0 | 235800,0 | 245000,0 | |
| Темп к предыдущему году, % | 133,7 | 200,0 | 92,5 | 127,5 | 103,9 | ||
| Название предприятия | ОАО "Молзавод Мясниковский" | ||||||
| Прибыль | 102180,0 | 138600,0 | 192000,0 | 165000,0 | 197000,0 | 199000,0 | |
| Темп к предыдущему году, % | 135,6 | 138,5 | 85,9 | 119,4 | 101,0 | ||
| Глава Администрации Чалтырского | |||||||
| сельского поселения | А.М.Торпуджиян | ||||||
| исполнитель А.А.Хатламаджиян | |||||||
| тел 8863492-15-30 | |||||||
27.10.2021,


