Перечень средних и крупных предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, действующих на территории Чалтырского сельского поселения
| Перечень средних и крупных предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, действующих на территории Чалтырского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||
| (наименование муниципального образования) | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование города, района | № п/п | Наименование предприятия | ИНН | Наименование производимых материалов, изделий и конструкций (основные, дополнительные) | Ед. изм.*** | Проектная мощность производства | Объемы производства (факт) | Объемы производства (план) | Неиспользуемая мощность производства* (ед.изм) | Причины отклонения проектного объема от фактического | Рынок сбыта | Фактический адрес предприятия (строит., производственная площадка) | Наименование управляющей компании или группы компаний, в которую входит предприятие | Юридический адрес предприятия | Контакты (ФИО директора, тел/факс, эл.адр) | Потребность предприятия в развитии рынка сбыта**, в поиске инвестора, в модернизации производства и т.д. | Модернизация производства с 2018 - 2019 гг. (д/м/г, объект, результат) | Оборудование используемое в производстве основных производимых материалов, изделий и конструкций (наименование оборудования, страна производства, год выпуска) | |||||||
| 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | Ростовская область (%) | Другие: субъекты РФ, страны (наименование, %) | Производство для собственных нужд | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Чалтырское сельское поселение | 1 | ООО "Чалтырское Производственно-Коммерческое Предприятие Строительных Материалов" | 6122019578 | Кирпич керамический полусухого прессования (М-100, М-125) | млн.условного кирпича | 36,864 | 21 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 15,2 | Спад спроса на продукцию | 100 | 346800, Мясниковский район, с.Чалтырь, 9 линия, д.26 | 346800, Мясниковский район, с.Чалтырь, 9 линия, д.26 | Директор Хатламаджиян Х.Р., 8(86349)2-16-70, эл. Почта: kirp-chalt@rambler.ru | - | не проводилась | Пресс СМ1085 - Республика Беларусь 1992-2001 г.в., Печи туннельные (1970 и 1971 годов постройки), печь кольцевая 1970 г. постройки; дезинтеграторы СМК 211 - 1995 г.в.; вагонети обжиговые - 2003 г.в.; сушильные барабаны - 1966, 2003 г.в.; транспортеры подачи сырца - 1978 г.в. и др. Все оборудование, кроме пресса, отечественного производства. | |||
| Чалтырское сельское поселение | 2 | АО "Колхоз им.Мясникяна" | 6122020439 | Кирпич керамический полусухого прессования (М-100, М-125) | млн.условного кирпича | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6,1 | Проведение капитального ремонта здания кирпичного завода вследствие пожара | 100 | 346800, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Мясникяна, 18 | 346800, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Мясникяна, 18 | Председатель правления Хатламаджиян Матеос Семенович, тел. (86349)22363, эл.почта: mjasnikol@yandex.ru | - | не проводилась | Пресс кирпичный, транспортер, печь туннельная, печь кольцевая, дробилка. Все оборудование 1960-1970 годов выпуска | |||
| Чалтырское сельское поселение | 3 | ООО "РБС" | 6168073930 | Товарный бетон | тыс. куб. м | 110 | 60 | 100 | 114 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 1,5 | Рост спроса на продукцию | 100 | 346800, Мясниковский район, промзона Юго-восточная, уч.9/4 | 346800, Мясниковский район, промзона Юго-восточная, уч.9/3"а" | Кочковой Дмитрий Иванович, тел.89282290077, факс 8(863)303-30-58, эл.почта: rbs161@bk.ru | - | не проводилась | Две бетоно-смесительной установки (2010 г.в. 2013 г.в) -Россия, 4 ед. бетоносмесители на базе КАМАЗ, аттестованная испытательная лаборатория. Данное оборудование находится в аренде. Два погрузчика LG 913 (2012 г.в., 2014 г.в.) - Корея (собственное оборудование). | |||
| Чалтырское сельское поселение | 4 | ООО "Карьер" (малое предприятие) | 6167080533 | Глина | тыс. куб. м | 0 | 90,2 | 62,7 | 60,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация не осуществляет деятельность и признан банкротом с 02.07.2019г. | 100 | 346800, Ростовская область, Мясниковский район, село Чалтырь, Юго-Восточная промышленная зона, 19-20 | 346800, Ростовская область, Мясниковский район, село Чалтырь, Юго-Восточная промышленная зона, 19-20 | Петренко Максим Александрович,+7 (8632) 34-94-62 |
не проводилась | |||||
| * Неиспользуемая мощность указывается в единицах измерения, отраженных в графе 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ** Потребность предприятия в развитии рынка сбыта необходимо указать на предмет готовности участия в форумах, выставках и иных мероприятиях, запланированных при поддержке органов исполнительной власти. | |||||||||||||||||||||||||
| *** Объем производства строительных материалов, необходимо отражать в единицах измерения согласно Таблице 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Глава Администрации Чалтырского | |||||||||||||||||||||||||
| сельского поселения (ФИО) _________________________________________ | А.М.Топуджиян | ||||||||||||||||||||||||
| м.п | |||||||||||||||||||||||||
| (Исполнитель: ФИО) | Хаталамаджиян А.А. | ||||||||||||||||||||||||
| тел. | 8(863-49)2-15-30 | ||||||||||||||||||||||||
27.10.2021,


