Прогноз развития промышленного производства
| Показатели | оценка | прогноз | ||||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| объем отгруженных товаров, работ и услуг, в ценах каждого года тыс. руб. | Индекс производства | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в ценах каждого года тыс. руб. | Индекс производства | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в ценах каждого года тыс. руб. | Темп роста объемов производства в 2021 году в % к 2020 году (в сопоставимых ценах) | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в сопостави-мых ценах, тыс. руб. | инд.цен 2021 г. к 2020 г. | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в ценах каждого года тыс. руб. | Темп роста объемов производства в 2022 году в % к 2021 году (в сопоставимых ценах) | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в сопостави-мых ценах, тыс. руб. | инд.цен 2022 г. к 2021 г. | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в ценах каждого года тыс. руб. | Темп роста объемов производства в 2023 году в % к 2022 году (в сопоставимых ценах) | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в сопостави-мых ценах, тыс. руб. | инд.цен 2023 г. к 2022 г. | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в ценах каждого года тыс. руб. | Темп роста объемов производства в 2024 году в % к 2023 году (в сопоставимых ценах) | объем отгруженных товаров, работ и услуг, в сопостави-мых ценах, тыс. руб. | инд.цен 2024г. к 2023 г. | |
| Промышленное производство всего (РАЗДЕЛ B+РАЗДЕЛ C+ РАЗДЕЛ D+РАЗДЕЛ E) | 3749927,1 | 84,7 | 3588410 | 103,6 | 3982198 | 103,8 | 4E+06 | 106,9 | 4260949 | 103 | 4E+06 | 103 | 4612378 | 104,2 | 4437893 | 103,9 | 5036881 | 104,7 | 5E+06 | 104,3 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 2726934,62 | 99,7 | 2586528,8 | 103,8 | 2867284,769 | 104,7 | 2706909,713 | 105,9 | 3072165,924 | 103,4 | 2966134,826 | 103,6 | 3295018,838 | 103,1 | 3168656,056 | 104,0 | 3562991,375 | 103,6 | 3414891,889 | 104,3 |
| по крупным и средним предприятиям | 1022992,5 | 79,4 | 1001881,46 | 102 | 1114913,627 | 101,6 | 1017830,825 | 109,5 | 1188783,48 | 103,5 | 1153552,345 | 103,1 | 1317359,57 | 106,8 | 1269237,195 | 103,8 | 1473889,236 | 107,4 | 1415300,065 | 104,1 |
| из общего объема по видам деятельности: | ||||||||||||||||||||
| РАЗДЕЛ B Добыча полезных ископаемых | 115 747,0 | 95,8 | 103 340,0 | 107,7 | 128 337,4 | 104,7 | 108 210,3 | 118,6 | 130 787,4 | 101,0 | 129 620,8 | 100,9 | 137 938,8 | 102,0 | 133 403,1 | 103,4 | 146 044,1 | 102,0 | 140 697,6 | 103,8 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 5289,0 | 69,6 | 5941,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| по крупным и средним предприятиям | 110 458,0 | 97,1 | 97 399,0 | 108,4 | 128 337,4 | 111,1 | 108 210,3 | 118,6 | 130 787,4 | 101,0 | 129 620,8 | 100,9 | 137 938,8 | 102,0 | 133 403,1 | 103,4 | 146 044,1 | 102,0 | 140 697,6 | 103,8 |
| из них: | ||||||||||||||||||||
| Добыча угля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Добыча сырой нефти и природного газа | 110458 | 97,1 | 97399 | 108,4 | 128337,4028 | 111,1 | 108210,289 | 118,6 | 130787,364 | 101 | 129620,777 | 100,9 | 137938,8168 | 102 | 133403,111 | 103,4 | 146044,102 | 102 | 140697,59 | 103,8 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| по крупным и средним предприятиям | 110 458 | 97,1 | 97 399 | 108,4 | 128 337 | 111,1 | 108 210 | 118,6 | 130 787 | 101 | 129 621 | 100,9 | 137 939 | 102 | 133 403 | 103,4 | 146 044 | 102 | 140 698 | 103,8 |
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| Каневское ГПУ в Мясниковском Р-не ООО "Газпром Добыча" | 110 458 | 97 | 97399 | 90,9 | 128 337 | 111 | 108 210 | 119 | 130 787 | 101 | 129 621 | 101 | 137 939 | 102 | 133 403 | 103 | 146 044 | 102 | 140 698 | 104 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Добыча прочих полезных ископаемых | 5 289,0 | 69,6 | 5 941,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 5289 | 69,6 | 5941 | 97 | 0,0 | 0,0 | 120,9 | 0,0 | 0,0 | 103,5 | 0,0 | 0,0 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | ||||
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| РАЗДЕЛ C Обрабатывающие производства | 3 392 219,8 | 91,7 | 3 183 894,7 | 100,2 | 3 521 603,6 | 103,6 | 3 297 128,1 | 106,8 | 3 772 705,0 | 103,5 | 3 646 357,7 | 103,5 | 4 093 697,8 | 104,4 | 3 938 392,3 | 103,9 | 4 486 574,4 | 105,1 | 4 300 780,8 | 104,3 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 2628102,82 | 97,7 | 2427099,1 | 100,5 | 2694554,7 | 104,7 | 2541141,9 | 106,0 | 2883544,7 | 103,3 | 2784768,3 | 103,5 | 3092967,8 | 103,1 | 2974376,2 | 104,0 | 3346554,3 | 103,7 | 3206779,3 | 104,4 |
| по крупным и средним предприятиям | 764117 | 87,1 | 756795,6 | 99,2 | 827048,9 | 99,9 | 755986,2 | 109,4 | 889160,3 | 104,2 | 861589,4 | 103,2 | 1000730,0 | 108,4 | 964016,1 | 103,8 | 1140020,1 | 109,3 | 1094001,5 | 104,2 |
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| Производство пищевых продуктов (до 2017 года производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака) | 1 029 013,4 | 95,5 | 942915 | 92,6 | 1102483 | 106,9 | 1E+06 | 109,4 | 1189895 | 105 | 1E+06 | 103 | 1293097 | 104,7 | 1245758 | 103,8 | 1409167 | 104,6 | 1E+06 | 104,2 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 393742,4 | 88,6 | 268123,9 | 63,9 | 275434,6 | 93,9 | 251768,3 | 109,4 | 300734,9 | 105,8 | 291409,8 | 103,2 | 320591,2 | 102,7 | 308854,7 | 103,8 | 342741,5 | 102,6 | 328926,6 | 104,2 |
| по крупным и средним предприятиям | 635 271,0 | 96,7 | 674 791,4 | 95,4 | 827 048,9 | 112,0 | 755 986,2 | 109,4 | 889 160,3 | 104,2 | 861 589,4 | 103,2 | 972 505,8 | 105,4 | 936 903,5 | 103,8 | 1 066 425,5 | 105,2 | 1 023 441,0 | 104,2 |
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| ОАО "Молзавод "Мясниковский" | 627 456,0 | 103,2 | 664 072,0 | 105,4 | 820 939,1 | 113 | 750 401,4 | 109,4 | 882 791,9 | 104 | 855 418,5 | 103,2 | 964 903,9 | 105 | 929 579,9 | 103,8 | 1 057 712,2 | 105 | 1 015 078,9 | 104,2 |
| Колхоз имени С.Г. Шаумяна | 7 815,0 | 92,6 | 10 719,4 | 128,8 | 6 109,8 | 52 | 5 584,8 | 109,4 | 6 368,3 | 101,0 | 6 170,9 | 103,2 | 7 601,9 | 115 | 7 323,6 | 103,8 | 8 713,3 | 110 | 8 362,1 | 104,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Производство напитков | 441,6 | 55,8 | 737,2 | 165,9 | 639,552 | 79,3 | 584,6 | 109,4 | 717,439 | 109 | 695,19 | 103 | 804,278 | 108 | 774,834 | 103,8 | 900,074 | 107,4 | 863,79 | 104,2 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 441,6 | 55,8 | 737,2 | 165,9 | 639,5519624 | 79,3 | 584,5996 | 109,4 | 717,4391586 | 108,7 | 695,1929831 | 103,2 | 804,2779943 | 108 | 774,8342913 | 103,8 | 900,0739377 | 107,4 | 863,7945659 | 104,2 |
| по крупным и средним предприятиям | 0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Производство табачных изделий | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ##### | 0 | #### | 0 | #### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| по крупным и средним предприятиям | 0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Производство текстильных изделий (до 2017 года Текстильное и швейное производство) | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ##### | 0 | #### | 0 | #### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Производство одежды | 7407,9 | 105,2 | 6392,9 | 90,5 | 6454,43 | 96,8 | 6188,3 | 104,3 | 6980,58 | 105 | 6770,7 | 103 | 8317,46 | 114,9 | 8020,69 | 103,7 | 9463,27 | 109,4 | 9099,3 | 104 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 7407,9 | 105,2 | 6392,9 | 90,5 | 6454,42527 | 96,8 | 6188,3272 | 104,3 | 6980,583563 | 104,9 | 6770,692108 | 103,1 | 8317,456063 | 114,9 | 8020,690514 | 103,7 | 9463,26881 | 109,4 | 9099,296933 | 104 |
| по крупным и средним предприятиям | 0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Производство кожи и изделий из кожи (до 2017 года Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | 26526,6 | 92,3 | 14228 | 53,5 | 13459,7 | 90,7 | 12905 | 104,3 | 14154,5 | 102 | 13729 | 103 | 15118,6 | 103 | 14579,1 | 103,7 | 16195 | 103 | 15572 | 104 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 26526,6 | 92,3 | 14228,0 | 53,5 | 13459,7 | 90,7 | 12904,8 | 104,3 | 14154,5 | 102 | 13728,9 | 103,1 | 15118,6 | 103 | 14579,1 | 103,7 | 16195,0 | 103 | 15572,1 | 104,0 |
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (до 2017 года Обработка древесины и производство изделий из дерева) | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ##### | 0 | #### | 0 | #### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Производство бумаги и бумажных изделий (до 2017 года Целлюлозно - бумажное производство ; издательская и полиграфическая деятельность) | 128846 | 111,9 | 82004,2 | 68,2 | 87170,465 | 100 | 82004,2 | 106,3 | 92203,687 | 102 | 88913,87 | 103,7 | 97715,624 | 102 | 94047,761 | 103,9 | 103856,07 | 102 | 99669,94 | 104,2 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 87170,5 | 100 | 82004,2 | 106,3 | 92203,7 | 102 | 88913,9 | 103,7 | 97715,6 | 102 | 94047,8 | 103,9 | 103856,1 | 102 | 99669,9 | 104,2 | ||||
| по крупным и средним предприятиям | 128 846,0 | 111,9 | 82 004,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| ООО "Бумажная фабрика" | 128 846,0 | 112 | 82 004,2 | 68 | 0,0 | 0 | 106,3 | 0 | 0 | 103,7 | 0 | 0 | 103,9 | 0,0 | 0 | 104,2 | ||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 37200,3 | 75,9 | 35914,1 | 81 | 38634,809 | 101,2 | 36345,07 | 106,3 | 40865,582 | 101,5 | 39407,5 | 103,7 | 44582,307 | 101,5 | 42908,862 | 103,9 | 48777,502 | 101,5 | 46811,42 | 104,2 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 37200,3 | 75,9 | 35914,1 | 81 | 38634,8 | 101,2 | 36345,1 | 106,3 | 40865,6 | 102 | 39407,5 | 103,7 | 44582,3 | 105 | 42908,9 | 103,9 | 48777,5 | 105 | 46811,4 | 104,2 |
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| Производство кокса и нефтепродуктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе по ведущим: | ||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| Производство химических веществ и химических продуктов (до 2017 года Химическое производство) | 18 252,0 | 101,5 | 14 156,0 | 76,6 | 17 762,8 | 117,6 | 16 647,5 | 106,7 | 19 247,8 | 105,0 | 18 651,0 | 103,2 | 20 958,4 | 104,8 | 20 171,7 | 103,9 | 22 865,2 | 104,5 | 21 901,5 | 104,4 |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| по предприятиям малого бизнеса | 18252,0 | 101,5 | 14156,0 | 76,6 | 17762,8 | 117,6 | 16647,5 | 106,7 | 19247,8 | 105 | 18651,0 | 103,2 | 20958,4 | 104,8 | 20171,7 | 103,9 | 22865,2 | 104,5 | 21901,5 | 104,4 |
| по крупным и средним предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
