Показатели прогноза развития потребительского рынка на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов
| VII. Показатели прогноза развития потребительского рынка на 2022 и на период до 2024 года | |||||||
| Чалтырского сельского поселения | |||||||
| Район (город) | |||||||
| Показатели | Единица измерения | отчет 2019 год | отчет 2020 год | оценка 2021 год | Прогноз | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн.руб. в ценах соответствующих лет | 3 687,9 | 3 700,0 | 3 800,0 | 3 900,0 | 4 030,0 | 4 030,0 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 98,5 | 97,3 | 99,0 | 99,5 | 96,2 | |
| индекс цен на товары в % к пред. году | 104,0 | 103,4 | 105,6 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | |
| Оборот общественного питания | млн.руб. в ценах соответствующих лет | 303,0 | 340,0 | 356,0 | 360,2 | 390,0 | 405,0 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 89,4 | 99,5 | 97,5 | 104,1 | 99,9 | |
| индекс цен и тарифов в % к пред. году | 102,9 | 101,4 | 105,2 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | |
| Глава Администрации Чалтырского | |||||||
| сельского поселения | А.М.Торпуджиян | ||||||
| Исполнитель | А.А.Хатламаджиян | ||||||
| Номер телефона | 8(86349)2-15-30 | ||||||
27.10.2021,


