Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
| Перечень важнейших видов продукции | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Добыча полезных ископаемых | |||||||
| Добыча угля | |||||||
| Антрацит | тыс. тонн | ||||||
| Антрацит обогащенный | тыс. тонн | ||||||
| Добыча сырой нефти и природного газа | |||||||
| Нефть добытая, включая газовый конденсат | тыс. тонн | ||||||
| Газ природный и попутный | млн. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,3 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | |||||||
| Щебень, галька, гравий | тыс. куб. м | ||||||
| Глина | тыс. куб. м | 62,7 | 60,8 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пески природные | тыс. куб. м | ||||||
| Камень природный дробленный | тыс. куб. м | ||||||
| Обрабатывающие производства | |||||||
| Производство пищевых продуктов | |||||||
| Говядина, кроме субпродуктов | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свинина, кроме субпродуктов | тонн | ||||||
| Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания | тонн | ||||||
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | ||||||
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания | тонн | 2640 | 2530 | 2860 | 2950 | 2960 | 3050 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | тонн | 23,4 | 15,2 | 18,5 | 19,4 | 20,1 | 22,1 |
| в том числе: | |||||||
| рыба мороженая | тонн | ||||||
| рыба соленая или в рассоле | тонн | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| рыба сушеная | тонн | ||||||
| рыба и филе рыбное холодного копчения | тонн | 13,4 | 10,2 | 8,5 | 9,4 | 10,1 | 12,1 |
| консервы рыбные | тыс.банок усл. | ||||||
| Картофель переработанный и консервированный | тонн | ||||||
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | тыс.усл.банок | ||||||
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения, тонн | тонн | 1425,128 | 1469,11 | 1560 | 1600 | 1620 | 1650 |
| Масла растительные и их фракции нерафинированные | тонн | ||||||
| Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | тонн | ||||||
| Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания | тонн | 24823 | 30352,8 | 31729 | 33600 | 35000 | 3600 |
| Масло сливочное | тонн | 979 | 1150 | 1350 | 1400 | 1470 | 1520 |
| Сыры | тонн | ||||||
| Продукты сырные | тонн | ||||||
| Творог | тонн | 4192 | 4703 | 5300 | 5500 | 5800 | 6400 |
| Молоко сгущенное | тыс.усл. банок | ||||||
| Продукты кисломолочные, кроме сметаны | тонн | 14354,7 | 13361 | 13628 | 14060 | 15140 | 15890 |
| Сметана | тонн | ||||||
| Мороженое и десерты замороженные прочие | тонн | ||||||
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый | тонн | ||||||
| Мука из зерновых культур; овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн | 2014,6 | 1977,5 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| мука пшеничная и пшенично-ржаная | тонн | ||||||
| Крупа | тонн | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Культуры зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур | тонн | ||||||
| Крахмалы, кроме модифицированных | тонн | ||||||
| Патока крахмальная | тонн | ||||||
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения | тонн | 310,1 | 382 | 319,5 | 333 | 335 | 336 |
| в том числе: | |||||||
| изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами | тонн | ||||||
| Кондитерские изделия | тонн | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| Добавки пищевые комплексные | |||||||
| Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) | тонн | 3958 | 4286 | 2228 | 2251 | 2588,6 | 2847 |
| Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом | тонн | ||||||
| Чай зеленый, чай черный расфасованный | тонн | ||||||
| Спреды и смеси топленые сливочно-растительные | тонн | 173,7 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Субпродукты пищевые КРС, свиные, бараньи | тонн | 8,4 | 6,6 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,3 |
| Продукты из мяса и мяса птицы | тонн | 1301,07 | 611,9 | 597,3 | 456,1 | 483,07 | 512,1 |
| Производство напитков | |||||||
| Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | тыс.полулитров | ||||||
| Напитки безалкогольные прочие | тыс. дкл | 0,92 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | тыс. дкл | ||||||
| Водка | тыс. дкл | ||||||
| Коньяк | тыс.дкл | ||||||
| Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | тыс.дкл | ||||||
| Вина столовые | тыс.дкл | ||||||
| Вина игристые и шампанское | тыс.дкл | ||||||
| Пиво, кроме отходов пивоварения | тыс.дкл | ||||||
| Производство табачных изделий | |||||||
| Сигареты | млн штук | ||||||
| Производство текстильных изделий | |||||||
| Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной продажи | тонн | ||||||
| Пряжа из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) | тонн | ||||||
| Ткани готовые | тыс.кв. м | ||||||
| в том числе: | |||||||
| хлопчатобумажные суровые | тыс.кв. м | ||||||
| материалы нетканые | тыс.кв. м | ||||||
| Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные | тыс.кв. м | ||||||
| Белье постельное | тыс.штук | ||||||
| Ковры и изделия ковровые | тыс.штук | ||||||
| Тесьма плетеная и шнуры | тыс.кв. м | ||||||
| Производство одежды | |||||||
| Спецодежда | тыс. штук | 5,32 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 5 | 5,48 |
| Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные | тыс.пар | ||||||
| Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | тыс.штук | ||||||
| Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, женские или для девочек трикотажные или вязаные | тыс.штук | ||||||
| Пальто, полупальто из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | тыс.штук | ||||||
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | тыс.штук | ||||||
| Костюмы и комплекты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | тыс.штук | ||||||
| Брюки, бриджи и шорты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | тыс.штук | ||||||
| Комбинезоны с нагрудниками и лямками из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | тыс.штук | ||||||
| Изделия трикотажные или вязаные | тыс.штук | ||||||
| Верхний трикотаж | тыс.штук | ||||||
| Изделия бельевые трикотажные или вязаные, включая изделия для детей младшего возраста | тыс.штук | ||||||
| Изделия трикотажные чулочно-носочные | тыс.штук | ||||||
| Головные уборы | тыс.штук | ||||||
| Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные | тыс.штук | ||||||
| Производство кожи и изделий из кожи | |||||||
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви | тыс. руб. | ||||||
| Обувь из ПВХ и ПВА (сапоги, калоши) | тыс.пар | 191,5 | 104,61 | 97,311 | 102,18 | 107,29 | 112,65 |
| Жесткие кожтовары | тыс.кв дм | ||||||
| Юфтевые кожтовары | тыс.кв дм | ||||||
| Хромовые кожтовары | тыс.кв дм | ||||||
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | |||||||
| Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки | тыс. куб м | ||||||
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные | тыс. куб м | ||||||
| Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, | усл. куб м | ||||||
| Блоки оконные в сборе | тыс. кв. м | ||||||
| Блоки дверные в сборе | тыс. кв. м | ||||||
| Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки | тыс куб м | ||||||
| Дома деревянные заводского изготовления | тыс. кв. м общей площади | ||||||
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты | тыс. штук | ||||||
| Производство бумаги и бумажных изделий | |||||||
| Бумага и картон | тонн | ||||||
| Картон гофрированный в рулонах или листах | тыс. кв. м | ||||||
| Мешки и сумки бумажные | тыс.штук | ||||||
| Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона | тонн | ||||||
| Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона | тонн | ||||||
| Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон, | тыс. рулонов | 20242 | 23845 | 23845 | 24322 | 24808 | 25305 |
| Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | тыс.штук | 150 | 176 | 176 | 180 | 184 | 187 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона | млн штук | ||||||
| Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | тыс. штук | 24 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | |||||||
| Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков) | млн штук | ||||||
| в том числе: | |||||||
| изоиздания листовые (листов-оттисков) | млн штук | ||||||
| Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2) | млн штук | 10,02 | 7 | 7,08 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| Журналы (листов-оттисков) | млн штук | ||||||
| Мешки бумажные непропитанные (тара транспортная) | тыс.штук | ||||||
| Тетради школьные | тыс.штук | ||||||
| Тетради общие | тыс.штук | ||||||
| Флексопечать | тыс. кг | 68,1 | 64,7 | 65,5 | 66,4 | 67,4 | 68,5 |
| Производство кокса и нефтепродуктов | |||||||
| Бензин автомобильный | тыс. тонн | ||||||
| Бензин прямогонный | тыс. тонн | ||||||
| Газойли | тыс. тонн | ||||||
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки | тыс. тонн | ||||||
| Топливо моторное для судовых дизелей | тыс.тонн | ||||||
| Мазут не вошедший в другие группировки, прочий | тыс.тонн | ||||||
| Мазут топочный | тыс.тонн | ||||||
| Топливо печное бытовое | тыс.тонн | ||||||
| Конденсат газовый стабильный | тыс.тонн | ||||||
| Остатки нефтепереработки прочие | тыс.тонн | ||||||
| Производство химических веществ и химических продуктов | |||||||
| Азот | тыс. куб м | ||||||
| Кислород | тыс. куб м | ||||||
| Диоксид углерода (газ углекислый) и прочие соединения неметаллов неорганические кислородные | тонн | ||||||
| Оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов | тонн | ||||||
| в том числе: | |||||||
| оксид цинка (цинковые белила) | тонн | ||||||
| Пластмассы в первичных формах | тонн | ||||||
| в том числе: | |||||||
| - полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах | тонн | ||||||
| - смолы аминоформальдегидные в первичных формах | тонн | ||||||
| Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты (в физическом весе) |
тонн | ||||||
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров | тонн | ||||||
| Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики | тонн | 190 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| в том числе: | |||||||
| олифы | тонн | ||||||
| Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла | тонн | ||||||
| Мыло хозяйственное твердое на жировой основе | тонн | ||||||
| Мыло туалетное жидкое | тонн | ||||||
| Средства моющие | тонн | ||||||
| Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства | тонн | ||||||
| Средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства | тыс.штук | ||||||
| Волокна и нити химические | тонн | ||||||
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | |||||||
| Препараты лекарственные | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные | тыс. упаковок | ||||||
| Маска медицинская | тыс. шт. | 1959,6 | 587,9 | ||||
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | |||||||
| Изделия из пластмасс | тонн | ||||||
| Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита) | км | ||||||
| Смеси резиновые | тонн | ||||||
| Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей | тыс. кв. м | ||||||
| Изделия формовые резинотехнические | тонн | ||||||
| Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой, | тыс. кв.м | ||||||
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | тонн | ||||||
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами | тонн | ||||||
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые, тонн | тонн | ||||||
| Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм пластмассовые | тонн | ||||||
| Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена | тыс.штук | ||||||
| Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена | тыс.штук | ||||||
| Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия, | тыс.штук | ||||||
| Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс | тыс.штук | ||||||
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие | тыс.штук | ||||||
| Изделия упаковочные полимерные прочие | тыс.штук | ||||||
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них | кв. м | ||||||
| Блоки оконные пластмассовые | кв. м | ||||||
| Посуда столовая и кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета полимерные прочие | тыс.штук | ||||||
| Рукав высокого давления | тыс.штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профиль ПВХ | тыс.пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Напольные и уличные покрытия из ПВХ | тыс.штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пленка ПВХ | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клейкая лента | тыс. штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | |||||||
| Изделия из природного или искусственного графита или прочих углеродистых материалов, не используемые в электротехнике | тонн | ||||||
| Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом | тыс. кв. м | ||||||
| Стеклопакеты (без оконных переплетов) | тыс. кв. м | ||||||
| Банки стеклянные для консервирования | млн штук | ||||||
| Бутылки стеклянные | млн штук | ||||||
| Плиты и плитки керамические | тыс. кв. м | ||||||
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамически | млн усл. кирпичей | 20 | 21 | 21,4 | 22 | 27 | 34 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы | тыс.тонн | ||||||
| Известь негашеная, гашеная и гидравлическая | тыс.тонн | ||||||
| Известь технологическая | тыс.тонн | ||||||
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | млн усл. кирпичей | ||||||
| Блоки силикатные | млн усл. кирпичей | ||||||
| Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) | тыс. куб. м | 133,4 | 114 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| Растворы строительные | тыс. куб. м | ||||||
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | тыс.тонн | 75,6 | 94,39 | 96,3 | 98,2 | 103,1 | 108,3 |
| Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или аналогичных материалов | тыс. кв. м | ||||||
| Плитка тротуарная | тыс. кв. м | ||||||
| Конструкции и детали сборные железобетонные | тыс. куб. м | ||||||
| Гипс строительный | тыс. тонн | ||||||
| Изделия из стекла и зеркала | тыс.штук | 27,7 | 27,7 | 30,4 | 32 | 33,6 | 35,3 |
| Плитки фасадные | тыс.кв.м | 3,5 | |||||
| Производство металлургическое | |||||||
| Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали | тонн | ||||||
| Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали | тонн | ||||||
| Прокат готовый | тонн | ||||||
| Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные | тонн | ||||||
| Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные | тонн | ||||||
| Трубы обсадные бесшовные стальные | тонн | ||||||
| Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные | тонн | ||||||
| Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные | тонн | ||||||
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные | тонн | ||||||
| Прутки и профили алюминиевые | тонн | ||||||
| Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм | тонн | ||||||
| Трубы, трубки и фитинги алюминиевые для труб и трубок | тонн | ||||||
| Порошки и чешуйки медные | тонн | ||||||
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | |||||||
| Конструкции и детали конструкций из черных металлов | тыс.тонн | ||||||
| Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления | Мегаватт; тысяча киловатт | ||||||
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования | штук | ||||||
| Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок | тыс.руб. | ||||||
| Части паровых котлов, пароводогрейных котлов, котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ), водогрейных котлов центрального отопления | тыс.руб. | ||||||
| Оборудование эксплуатационное для ядерных установок | тыс.руб. | ||||||
| Готовые металлические изделия (детали для станков) | тыс. шт | 481,8 | 401,6 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Ворота гаражные | тыс.штук | 1059 | 794 | 990 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Дверь металлическая | штук | 239 | 169 | 150 | 250 | 250 | 300 |
| Конструкция рольставен | тыс.штук | 7492 | 6102 | 7000 | 9000 | 9100 | 9200 |
| Сетка ПВС | тыс. кв.м | 78,4 | 89,445 | 98,4 | 108,2 | 119 | 131 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | |||||||
| Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры | тыс.руб. | ||||||
| Приборы для контроля прочих физических величин | тыс.руб. | ||||||
| Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний | тыс.руб. | ||||||
| Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления | тыс.руб. | 1082542,7 | 944548 | 938204,4 | 971979,8 | 1011831 | 1056351 |
| Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях | тыс.руб. | ||||||
| Производство электрического оборудования | |||||||
| Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт | штук | ||||||
| Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт | штук | ||||||
| Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) | тыс. кВт | ||||||
| Трансформаторы электрические | Мегавольт-ампер | ||||||
| Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ | тыс.руб. | ||||||
| Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты | тыс.руб. | ||||||
| Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ | тыс. м | ||||||
| Магниты и электромагниты постоянные | тыс.руб. | ||||||
| Светильники и осветительные устройства | штук | ||||||
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы | штук | ||||||
| Холодильники и морозильники бытовые | штук | ||||||
| Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на газовом и других видах топлива, на жидком топливе и на твердом топливе | штук | ||||||
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | |||||||
| Двигатели гидравлические и пневматические вращательного действия | тыс.руб. | ||||||
| Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие | штук | ||||||
| Подшипники шариковые или роликовые | тыс.шт. | ||||||
| Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения | штук | ||||||
| Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей | тыс.руб. | ||||||
| Тракторы для сельского хозяйства прочие. | штук | ||||||
| Экскаваторы | штук | ||||||
| Бороны зубовые | штук | ||||||
| Культиваторы | штук | ||||||
| Сеялки | штук | ||||||
| Комбайны зерноуборочные | штук | ||||||
| Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие | штук | ||||||
| Установки доильные | штук | ||||||
| Дробилки для кормов | штук | ||||||
| Плуги тракторные | штук | ||||||
| Платформоподборщики(агрегаты, узлы и детали машин для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных ) | штук | ||||||
| Станки токарные металлорежущие | штук | ||||||
| Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | тыс.руб. | ||||||
| Машины кузнечно-прессовые | штук | ||||||
| Сталеплавильное оборудование и литейные машины | тонн | ||||||
| Транспортеры для животноводческих и птицеводческих ферм,кроме пневматических | штук | ||||||
| Пресс-форма | штук | 0 | 0 | ||||
| Фильтр воздушный | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фильтр гидравлический | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фильтр салонный | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | |||||||
| Автобетоновозы | штук | ||||||
| Кузова для автотранспортных средств | штук | ||||||
| Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки | штук | ||||||
| Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие | тыс.руб. | ||||||
| Прицепы к легковым автомобилям | штук | ||||||
| Прицепы со специализированными кузовами и прицепы специальные | штук | ||||||
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | |||||||
| Автомобили легковые | штук | ||||||
| Автобусы | штук | ||||||
| Автомобили грузовые | штук | ||||||
| Электровозы магистральные | штук | ||||||
| Электровозы рудничные | штук | ||||||
| Мотоциклы | штук | ||||||
| Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя | штук | ||||||
| Производство мебели | |||||||
| Мебель металлическая для офисов | тыс.руб. | ||||||
| Мебель деревянная для офисов | тыс.руб. | ||||||
| Столы кухонные | штук | ||||||
| Шкафы кухонные | штук | ||||||
| Мебель кухонная прочая | штук | ||||||
| Диваны | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кресла | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство прочих готовых изделий | |||||||
| Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или ювелирные изделия из серебра и их части | тыс.руб. | ||||||
| Бижутерия и подобные изделия | тыс.руб. | ||||||
| Изделия ювелирные с камнем | штук | ||||||
| Изделия ювелирные без камня | шгтук | ||||||
| Изделия ювелирные с бриллиантами | штук | ||||||
| Кольца обручальные | штук | ||||||
| Цепи из золота и серебра | штук | ||||||
| Приборы столовые и другие изделия из серебра | штук | ||||||
| Изделия народных художественных промыслов | тыс.руб. | ||||||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | |||||||
| Электроэнергия - всего | млн кВт.ч | ||||||
| в том числе произведенная | |||||||
| атомными электростанциями | млн кВт.ч | ||||||
| тепловыми электростанциями | млн кВт.ч | ||||||
| гидроэлектростанциями | млн кВт.ч | ||||||
| Пар и горячая вода | тыс. Гкал | 12,9 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,9 |
| Глава Администрации Чалтырского | |||||||
| сельского поселения | ________________А.М.Торпуджиян | ||||||
| Анаит Агоповна Хатламаджиян | |||||||
| 8 (86349)-2-15-30 | |||||||
27.10.2021,


