Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по земельному налогу
| Приложение | ||||||||||||
| Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по земельному налогу | ||||||||||||
| II | Наименование льготной категории* | Объем налоговых льгот за 2021 год | Объем налоговых льгот за 2022 год (оценка) | Количество льготных категорий и пониженных ставок (количество муниципальных образований, в которых установлены льготы, понижены ставки) ** |
Дата проведения оценки | Количество неэффективных льготных категорий и пониженных ставок | Бюджетный результат оценки эффективности (в случае отмены/частичной отмены льготных категорий или повышения ставок) тыс. рублей |
Количество льготных категорий, пониженных ставок, предлагаемых к отмене (увеличению) | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Земельный налог | ||||||||||||
| Льготы, установленные в зависимости от категории юридических лиц, в том числе: | ||||||||||||
| 1 | Инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории муниципального образования | |||||||||||
| 2 | Органы местного самоуправления, органы администрации, муниципальные автономные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные казенные учреждения | 3 546,0 | 3 546,0 | 13.08.2022 | ||||||||
| 3 | Организации в отношении земельных участков под кладбищами, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой ими деятельности | |||||||||||
| 4 | Организации в отношении змельных участков общего пользования (площади; улицы; проезды; автодороги; набережные; скверы; бульвары; обособленные водные объекты, не используемые в коммерческих целях; зеленые насаждения, детские игровые площадки, площадки для занятий физкультурой и спортом и другие места общего пользования) | |||||||||||
| 5 | Учреждения культуры, финансируемые за счет средств бюджета данного с.п., в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций | |||||||||||
| 6 | Организации в отношении земельных участков под очистными сооружениями | |||||||||||
| 7 | Резиденты ТОСЭР | |||||||||||
| 8 | Стадионы и объекты спорта | |||||||||||
| 9 | Хлебопекарные предприятия | |||||||||||
| 10 | Детские оздоровительно-образовательные лагеря | |||||||||||
| 11 | Предприятия химической промышленности | |||||||||||
| 12 | Предприятия, оказывающие услуги по организации школьного питания | |||||||||||
| 13 | Земельные участки, расположенные под объектами концессионных соглашений | |||||||||||
| Льготы, установленные в зависимости от категории физических лиц, в том числе: | ||||||||||||
| 14 | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Слав, Трудовой Славы и "За службу Родине в ВС СССР" | |||||||||||
| 15 | Инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности | 473,0 | 473,0 | 13.08.2022 | ||||||||
| 16 | Инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности | |||||||||||
| 17 | Инвалиды с детства | |||||||||||
| 18 | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий | 2,0 | 2,0 | 13.08.2022 | ||||||||
| 19 | Труженики тыла | |||||||||||
| 20 | Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» , подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | |||||||||||
| 21 | Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах | |||||||||||
| 22 | Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику | |||||||||||
| 23 | Вдовы инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также боевых действий | |||||||||||
| 24 | Семьи, имеющие детей-инвалидов | 15,0 | 15,0 | 13.08.2022 | ||||||||
| 25 | Пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ | |||||||||||
| 26 | Почетные граждане | |||||||||||
| 27 | Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | |||||||||||
| 28 | Многодетные семьи | |||||||||||
| 29 | Дети - сироты | |||||||||||
| 30 | Малоимущие граждане | |||||||||||
| 31 | Лица, земельные участки которых признаны межведомственной комиссией подтапливаемыми подпочвенными водами | |||||||||||
| 32 | Родители погибших военнослужащих | |||||||||||
| 33 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принужденного содержания, созданных фашистами и их союзниками | |||||||||||
| 34 | Ветераны военной службы, ветераны труда | |||||||||||
| 35 | Члены казачьей дружины | |||||||||||
| 36 | Добровольные пожарные, зарегистрированные в Едином реестре добровольной пожарной охраны в Ростовской области | |||||||||||
| Пониженные налоговые ставки, в том числе: | ||||||||||||
| 37 | Пониженные ставки в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | |||||||||||
| 38 | Пониженные ставки в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивид. жилищного строительства, размещения домов индивид. жилой застройки | |||||||||||
| 39 | Пониженные ставки в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огродничества или животноводства, а также дачного хозяйства | |||||||||||
| 40 | Пониженные ставки в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | |||||||||||
| 41 | Пониженные ставки в отношении земельных участков, предназначенные для размещения адм. и офисн.зданий, образов, науки, здравоохр и соц.обесп физ.культуры, искусства, рекреац.и лечебно-оздоровит., производ.и админ.зданий, строений пром-ти, коммун.хоз-ва, продов.снабж, сбыта и заготовок и т.д. | |||||||||||
| 42 | Прочие категории | |||||||||||
| ИТОГО сумма льгот и пониженных ставок по земельному налогу | ||||||||||||
| * строка заполняется в случае установления указанных льготных категорий или пониженных ставок на территории муниципального образования | ||||||||||||
| ** муниципальным районом представляются сводные данные по городским и сельским поселениям района | ||||||||||||
| Хрхрян С.Х._______________________________ | ||||||||||||
30.01.2023,


