Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц
| Приложение | ||||||||||||
| Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц | ||||||||||||
| II | Наименование льготной категории* (заполняется в случае установления на территории муниципального образования) |
Объем налоговых льгот за 2019 год | Объем налоговых льгот за 2020год (оценка) | Количество льготных категорий и пониженных ставок (количество муниципальных образований, в которых установлены льготы, понижены ставки) ** |
Дата проведения оценки | Количество неэффективных льготных категорий и пониженных ставок | Бюджетный результат оценки эффективности (в случае отмены/частичной отмены льготных категорий или повышения ставок) тыс. рублей |
Количество льготных категорий, пониженных ставок, предлагаемых к отмене (увеличению) | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Налог на имущество физических лиц | ||||||||||||
| Пониженные налоговые ставки, дифференцированные в зависимости от суммарной КАДАСТРОВОЙ стоимости, в том числе: | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Льготы, установленные в зависимости от категории физических лиц, в том числе: | ||||||||||||
| 4 | Гражданам РФ, имеющим детей-инвалидов и совместно проживающих с ними | |||||||||||
| 5 | Гражданам РФ - родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов | 116 826,0 | 20.07.2020 | |||||||||
| 6 | Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей | |||||||||||
| 7 | Гражданам РФ, являющихся членами многодетной семьи, относящейся в установленном порядке к малоимущим | |||||||||||
| ИТОГО по налогу на имущество физических лиц | ||||||||||||
| * строка заполняется в случае установления указанных льготных категорий или пониженных ставок на территории муниципального образования | ||||||||||||
| ** муниципальным районом представляются сводные данные по городским и сельским поселениям района | ||||||||||||
| Хрхрян С.Х._________________________________ | ||||||||||||
04.02.2021,


